Mannschaftsstatistik: Verein für Kanusport Berlin | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 22 |
Spiele gespielt: | 22 |
Sieg: | 4 |
Unentschieden: | 1 |
Niederlage: | 17 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 178 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.09 |
Erzielte Tore | 69 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.14 |
Gegentore | 109 |
Gegentore pro Spiel: | 4.95 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|