Statistik-Tabelle - Tore: Playoffs Herren 2013 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Wollschläger | KCNW Berlin | 8 | ||
- | Felix Junge | RSV Hannover | 8 | ||
3 | Harald Knoop | ACC Hamburg | 7 | ||
- | Robin Heile | KCNW Berlin | 7 | ||
- | Sören Kraemer | KC Wetter | 7 | ||
- | Jonas Gauselmann | KGW Essen | 7 | ||
7 | Johan Driessen | KRM Essen | 6 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 6 | ||
- | Dennis Witt | WSF Liblar | 6 | ||
10 | Jan-Erik Haack | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Willi Franken | 1. MKC Duisburg | 5 | ||
- | Holger Diedrich | KC Wetter | 5 | ||
- | Jakob Husen | KRM Essen | 5 | ||
- | Henning Steinhauer | KRM Essen | 5 | ||
- | Fiete Junge | RSV Hannover | 5 | ||
- | Max Köhnen | WSF Liblar | 5 | ||
17 | Lukas Richter | ACC Hamburg | 4 | ||
- | Hanjo Diedrich | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Andreas Bartelt | KRM Essen | 4 | ||
- | Victor Gonzáles Azpiazu | KRM Essen | 4 |
Seite 1 von 3