Statistik-Tabelle - Tore: Playdowns 2019 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Zwinkels | Mülheimer KSF | 6 | ||
2 | Kai Berner | DRC Neuburg | 5 | ||
- | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 5 | ||
- | Marcellus Lammerich | Mülheimer KSF | 5 | ||
5 | Jens Schreiber | VK Berlin | 4 | ||
- | Mateo Korpolewski | VK Berlin | 4 | ||
- | Ludwig Thomas | Mülheimer KSF | 4 | ||
8 | Robby Densch | DRC Neuburg | 3 | ||
- | Jan Mester | Mülheimer KSF | 3 | ||
- | Guus Ellenkamp | Mülheimer KSF | 3 | ||
- | Jannis Liebmann | VMW Berlin | 3 | ||
- | Jonas Woitkowiak | VMW Berlin | 3 | ||
13 | Matthias Berner | DRC Neuburg | 2 | ||
- | Christian Semisch | DRC Neuburg | 2 | ||
- | Alexander Martens | VK Berlin | 2 | ||
- | Dominik Andree | VK Berlin | 2 | ||
- | Jonathan Thomas | Mülheimer KSF | 2 | ||
18 | Dominik Sönning | DRC Neuburg | 1 | ||
- | Julian Pabst | DRC Neuburg | 1 | ||
- | Benedikt Andree | VK Berlin | 1 |
Seite 1 von 2