Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Feißkohl | KKP Bergheim | 9 | ||
2 | Louis Prescher | KCNW Berlin | 8 | ||
3 | Lutz Förster | KSV Glauchau | 6 | ||
4 | Sören Kraemer | KC Wetter | 5 | ||
- | Jakob Husen | KRM Essen | 5 | ||
- | Robby Densch | PSC Coburg | 5 | ||
7 | Tobias Maier | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
- | Harald Knoop | ACC Hamburg | 4 | ||
- | Lukas Körner | KGW Essen | 4 | ||
- | Jan Herder | KGW Essen | 4 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Stolt | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Henning Diedrich | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Felix Eikmeier | WSF Liblar | 1 | ||
- | Robby Densch | PSC Coburg | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Stets | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Jan Menzel-Niss | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Michael Götze | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Harald Knoop | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Johan Driessen | KRM Essen | 1 | ||
- | Max Köhnen | WSF Liblar | 1 | ||
- | Robby Densch | PSC Coburg | 1 | ||
- | Philipp Schlömer | WSF Liblar | 1 | ||
- | Marcellus Lammerich | KKP Bergheim | 1 | ||
- | Michael Stolt | ACC Hamburg | 1 |