Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playoffs Herren 2015 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Gonzáles Azpiazu | KRM Essen | 4 | ||
2 | Maurice Preuß | KGW Essen | 3 | ||
- | Lars Koch | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Gregor Oploh | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Mark Terstegge | KC Wetter | 3 | ||
- | Robin Werner | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 3 | ||
8 | Jan Grünewald | 1. MKC Duisburg | 2 | ||
- | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 2 | ||
- | Fiete Junge | RSV Hannover | 2 | ||
- | Louis Prescher | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Johan Driessen | KRM Essen | 2 | ||
13 | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 1 | ||
- | Lennart Unterfeld | KRM Essen | 1 | ||
- | Alexander Martens | KRM Essen | 1 | ||
- | Hanjo Diedrich | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Lars Wolf | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Björn Trübner | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Harald Knoop | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Robert Pest | KCNW Berlin | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Menzel-Niss | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Jan-Erik Haack | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Finn Schaeper | RSV Hannover | 1 | ||
- | Lars Koch | KCNW Berlin | 1 |