Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playoffs Herren 2014 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Husen | KRM Essen | 3 | ||
2 | Simon Morger | KGW Essen | 2 | ||
- | Jan Menzel-Niss | ACC Hamburg | 2 | ||
- | Jonas Vieren | WSF Liblar | 2 | ||
- | Matthieu Deletre | Göttinger PC | 2 | ||
- | Robby Densch | 1. MKC Duisburg | 2 | ||
- | Dennis Werner | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Finn Schaeper | RSV Hannover | 2 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 2 | ||
- | Johan Driessen | KRM Essen | 2 | ||
11 | Jonas Gauselmann | KGW Essen | 1 | ||
- | Björn Zirotzki | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Henning Diedrich | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 1 | ||
- | Robin Heile | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 1 | ||
- | Hanjo Diedrich | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Robin Werner | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Kai Berner | WSF Liblar | 1 | ||
- | Johannes Frey | Göttinger PC | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Preuß | KGW Essen | 1 | ||
- | Robby Densch | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Alexander Kramer | ACC Hamburg | 1 |