Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2024 |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Konrad | KRM Essen | 29 | ||
2 | Ivan Debelyi | KGW Essen | 25 | ||
3 | Livio Vögeli | TuS Warfleth | 24 | ||
4 | Alexander Zatona | KGW Essen | 23 | ||
5 | Jan Grünewald | 1. MKC Duisburg | 22 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Otte | RSV Hannover | 3 | ||
- | Paul Suckow | RSV Hannover | 3 | ||
- | Mike Werner | KCNW Berlin | 3 | ||
4 | Tim Riecke | 1. MKC Duisburg | 2 | ||
- | Andreas Hug | KRM Essen | 2 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Lawrentz | KRM Essen | 1 | ||
- | Mike Werner | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Shani Benkatti | KGW Essen | 1 | ||
- | Santanam McCutcheon | KRM Essen | 1 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Helm | WSF Liblar | 1 | ||
- | Shani Benkatti | KGW Essen | 1 |
Rote Karte (Ausschließend)
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Grünewald | 1. MKC Duisburg | 1 |