Ereignis-Tabelle - Tor: Playoffs Herren 2015 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Schaeper | RSV Hannover | 9 | ||
2 | Jan-Erik Haack | ACC Hamburg | 8 | ||
3 | Johan Driessen | KRM Essen | 7 | ||
- | Robin Werner | 1. MKC Duisburg | 7 | ||
- | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 7 | ||
6 | Felix Fittkau | WSF Liblar | 6 | ||
- | Sam Hapeta | KC Wetter | 6 | ||
- | Lennart Unterfeld | KRM Essen | 6 | ||
- | Lukas Richter | ACC Hamburg | 6 | ||
10 | Jonas Vieren | WSF Liblar | 5 | ||
- | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 5 | ||
- | Sören Kraemer | KC Wetter | 5 | ||
- | Andrea Bertelloni | KRM Essen | 5 | ||
- | Jannik Selle | RSV Hannover | 5 | ||
- | Dennis Werner | KCNW Berlin | 5 | ||
16 | Stephan Bartelt | KRM Essen | 4 | ||
- | Holger Diedrich | KC Wetter | 4 | ||
- | Willi Franken | 1. MKC Duisburg | 4 | ||
- | Robin Heile | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Fiete Junge | RSV Hannover | 4 |
Seite 1 von 3