Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Fittkau | WSF Liblar | 2 | ||
- | Jan Herder | KGW Essen | 2 | ||
- | Tobias Maier | KGW Essen | 2 | ||
4 | Sören Günzel | KSVH Berlin | 1 | ||
- | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 1 | ||
- | Torben Günzel | KSVH Berlin | 1 | ||
- | Marvin Pelz | KRM Essen | 1 | ||
- | Paul Suckow | RSV Hannover | 1 | ||
- | Jonas Vieren | WSF Liblar | 1 | ||
- | Mike Werner | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Dennis Werner | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Sven Vogt | KRM Essen | 1 | ||
- | Alexander Harzheim | KGW Essen | 1 | ||
- | Ole Hendrik Schroers | Mülheimer KSF | 1 | ||
- | Jannik Selle | RSV Hannover | 1 | ||
- | Marco Hoppstock | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Andreas Hug | KRM Essen | 1 | ||
- | Tim Riecke | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Felix Mantell | Mülheimer KSF | 1 | ||
- | Lars Koch | KCNW Berlin | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Werner | KCNW Berlin | 1 |
Rote Karte (Ausschließend)
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Konrad | KRM Essen | 1 |