Statistik-Tabelle - Tore: Playdowns 2021 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 11 | ||
2 | Livio Vögeli | DRC Neuburg | 9 | ||
3 | Dennis Werner | KCNW Berlin | 5 | ||
- | Jonathan Thomas | Mülheimer KSF | 5 | ||
5 | Mike Werner | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Joshua Portl | KGL Hannover | 4 | ||
7 | Olaf Behring | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Pascal Rosendahl | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Till Krüger | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Jonah Feßel | KGL Hannover | 3 | ||
- | Ludwig Thomas | Mülheimer KSF | 3 | ||
- | Guus Ellenkamp | Mülheimer KSF | 3 | ||
- | Levi Kübler | DRC Neuburg | 3 | ||
14 | Oliver Such | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Joey Heinzer | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Julian Prescher | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Martin Frost | KGL Hannover | 2 | ||
- | Niklas Ripke | KGL Hannover | 2 | ||
- | Ole Hendrik Schroers | Mülheimer KSF | 2 | ||
- | Jan Mester | Mülheimer KSF | 2 |
Seite 1 von 2