Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Relegation Herren 2021 | Relegation Herren |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Hendrik Schroers | Mülheimer KSF | 4 | ||
- | Chris Ziese | KSV Glauchau | 4 | ||
- | Rico Ziese | KSV Glauchau | 4 | ||
- | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 4 | ||
5 | Aaron Keffel | Mülheimer KSF | 2 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Reimers | KSV Glauchau | 2 | ||
2 | Julian Rinke | Wuppertaler KC | 1 | ||
- | Ludwig Thomas | Mülheimer KSF | 1 | ||
- | Anton Spittler | Wuppertaler KC | 1 | ||
- | Chris Ziese | KSV Glauchau | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Sönning | DRC Neuburg | 1 | ||
- | Jan Mester | Mülheimer KSF | 1 | ||
- | Chris Ziese | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 1 | ||
- | Erik Brey | DRC Neuburg | 1 |