Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Driessen | KRM Essen | 4 | ||
- | Arne Beckmann | KSVH Berlin | 4 | ||
- | Paul Suckow | RSV Hannover | 4 | ||
- | Matthias Berner | DRC Neuburg | 4 | ||
5 | Jonathan Thomas | Mülheimer KSF | 3 | ||
- | Alex Lowthorpe | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Jan Herder | KGW Essen | 3 | ||
- | Nils Beckmann | KSVH Berlin | 3 | ||
- | Torben Günzel | KSVH Berlin | 3 | ||
- | Ole Hendrik Schroers | Mülheimer KSF | 3 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Berner | DRC Neuburg | 6 | ||
- | Jonathan Thomas | Mülheimer KSF | 6 | ||
3 | Dennis Werner | KCNW Berlin | 5 | ||
4 | Jan Herder | KGW Essen | 4 | ||
- | Johan Driessen | KRM Essen | 4 | ||
- | Arne Beckmann | KSVH Berlin | 4 | ||
- | Paul Suckow | RSV Hannover | 4 | ||
- | Robby Densch | DRC Neuburg | 4 | ||
- | Lars Koch | KCNW Berlin | 4 | ||
10 | Jan Mester | Mülheimer KSF | 3 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 1 |