Statistik-Tabelle - Tore: Playoffs Herren 2014 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Iversen | ACC Hamburg | 8 | ||
2 | Finn Schaeper | RSV Hannover | 7 | ||
3 | Hanjo Diedrich | KCNW Berlin | 6 | ||
- | Robin Heile | KCNW Berlin | 6 | ||
- | Jakob Husen | KRM Essen | 6 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 6 | ||
- | Fiete Junge | RSV Hannover | 6 | ||
- | Jonas Vieren | WSF Liblar | 6 | ||
9 | Björn Trübner | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Harald Knoop | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Johannes Frey | Göttinger PC | 5 | ||
- | Björn Zirotzki | 1. MKC Duisburg | 5 | ||
- | Simon Morger | KGW Essen | 5 | ||
- | Andreas Bartelt | KRM Essen | 5 | ||
- | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 5 | ||
16 | Lukas Richter | ACC Hamburg | 4 | ||
- | Paul Wollschläger | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Sven Spenner | KGW Essen | 4 | ||
- | Johan Driessen | KRM Essen | 4 | ||
- | Stephan Bartelt | KRM Essen | 4 |
Seite 1 von 3