Statistik-Tabelle - Tore: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2015 |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Richter | ACC Hamburg | 37 | ||
2 | Johan Driessen | KRM Essen | 36 | ||
3 | Rico Ziese | KSV Glauchau | 31 | ||
- | Finn Schaeper | RSV Hannover | 31 | ||
5 | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 27 | ||
6 | Johannes Frey | Göttinger PC | 26 | ||
7 | Robin Heile | KCNW Berlin | 25 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 25 | ||
9 | Sören Kraemer | KC Wetter | 23 | ||
- | Sam Hapeta | KC Wetter | 23 | ||
11 | Jakob Husen | KRM Essen | 22 | ||
12 | Philipp Feißkohl | KKP Bergheim | 21 | ||
- | Dennis Witt | WSF Liblar | 21 | ||
14 | Mario Küppers | 1. MKC Duisburg | 20 | ||
- | Malte Jungmann | PSC Coburg | 20 | ||
16 | Willi Franken | 1. MKC Duisburg | 19 | ||
- | Hanjo Diedrich | KCNW Berlin | 19 | ||
- | Mark Terstegge | KC Wetter | 19 | ||
- | Felix Eikmeier | WSF Liblar | 19 | ||
20 | Felix Fittkau | WSF Liblar | 18 |
Seite 1 von 6