| Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playoffs Herren 2021 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren |
Gelbe Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jan Menzel-Niss | ![]() |
ACC Hamburg | 1 |
| - |
|
Filp Jasiukiewicz | ![]() |
VK Berlin | 1 |
| - |
|
Jan-Oliver Siebecke | ![]() |
RSV Hannover | 1 |
| - |
|
Shivan McCutcheon | ![]() |
KRM Essen | 1 |
| - |
|
Patrick Lawrentz | ![]() |
KRM Essen | 1 |
| - |
|
Leon Konrad | ![]() |
KRM Essen | 1 |
| - |
|
Mateo Korpolewski | ![]() |
VK Berlin | 1 |
| - |
|
Jannik Grella | ![]() |
VK Berlin | 1 |
Grüne Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Arne Beckmann | ![]() |
KSVH Berlin | 3 |
| 2 |
|
Alexander Kramer | ![]() |
ACC Hamburg | 2 |
| - |
|
Tim Riecke | ![]() |
1. MKC Duisburg | 2 |
| - |
|
Leon Konrad | ![]() |
KRM Essen | 2 |
| 5 |
|
Mateo Korpolewski | ![]() |
VK Berlin | 1 |
| - |
|
Matthias Berner | ![]() |
WSF Liblar | 1 |
| - |
|
Lukas Körner | ![]() |
KGW Essen | 1 |
| - |
|
Jannik Grella | ![]() |
VK Berlin | 1 |
| - |
|
Alexander Martens | ![]() |
VK Berlin | 1 |
| - |
|
Dennis Witt | ![]() |
WSF Liblar | 1 |
| - |
|
Alex Lowthorpe | ![]() |
1. MKC Duisburg | 1 |
| - |
|
Sören Günzel | ![]() |
KSVH Berlin | 1 |
| - |
|
Marvin Pelz | ![]() |
KRM Essen | 1 |
| - |
|
Finn Schaeper | ![]() |
RSV Hannover | 1 |
| - |
|
Paul Suckow | ![]() |
RSV Hannover | 1 |
| - |
|
Marco Hoppstock | ![]() |
WSF Liblar | 1 |





