Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Lawrentz | KRM Essen | 7 | ||
2 | Joshua Portl | KGL Hannover | 5 | ||
- | Lukas Richter | ACC Hamburg | 5 | ||
4 | Lennart Unterfeld | KRM Essen | 3 | ||
- | Stephan Bartelt | KGW Essen | 3 | ||
- | Andreas Hug | KGW Essen | 3 | ||
- | Jens Schreiber | VK Berlin | 3 | ||
- | Arne Beckmann | KSVH Berlin | 3 | ||
- | Flemming Hekers | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Dennis Werner | KCNW Berlin | 3 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Berner | WSF Liblar | 3 | ||
2 | Arne Beckmann | KSVH Berlin | 2 | ||
- | Jakob Husen | KRM Essen | 2 | ||
- | Ludwig Thomas | Mülheimer KSF | 2 | ||
- | Jonathan Thomas | Mülheimer KSF | 2 | ||
- | Joshua Portl | KGL Hannover | 2 | ||
- | Mateo Korpolewski | VK Berlin | 2 | ||
- | Julius Helm | WSF Liblar | 2 | ||
- | Oliver Such | KCNW Berlin | 2 | ||
- | Lukasz Pilarz | VK Berlin | 2 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Guelfo | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Stephan Bartelt | KGW Essen | 1 | ||
- | Flemming Hekers | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Dennis Witt | WSF Liblar | 1 |