Statistik-Tabelle - Tore: 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2014 |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Knoop | ACC Hamburg | 34 | ||
- | Robin Heile | KCNW Berlin | 34 | ||
3 | Lukas Richter | ACC Hamburg | 30 | ||
4 | Stephan Bartelt | KRM Essen | 28 | ||
5 | Marco Hoppstock | WSF Liblar | 25 | ||
6 | Finn Schaeper | RSV Hannover | 23 | ||
7 | Jonas Vieren | WSF Liblar | 22 | ||
8 | Jonas Gauselmann | KGW Essen | 21 | ||
9 | Johannes Frey | Göttinger PC | 20 | ||
- | Mark Terstegge | KC Wetter | 20 | ||
- | Jakob Husen | KRM Essen | 20 | ||
- | Jan-Oliver Siebecke | RSV Hannover | 20 | ||
13 | Nils Nerreter | Göttinger PC | 19 | ||
- | Benedikt Lagler | KRM Essen | 19 | ||
15 | Philipp Feißkohl | KKP Bergheim | 18 | ||
- | Dennis Witt | WSF Liblar | 18 | ||
17 | Daniel Kettermann | KGW Essen | 16 | ||
- | Jonathan Thomas | KKP Bergheim | 16 | ||
- | Felix Ludwig | KKP Bergheim | 16 | ||
- | Felix Fittkau | WSF Liblar | 16 |
Seite 1 von 6