| Mannschaftsstatistik: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen | Playoffs Herren 2019 |
| Insgesamt | |
|---|---|
| Spiele insgesamt: | 6 |
| Spiele gespielt: | 6 |
| Sieg: | 2 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlage: | 4 |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 44 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 7.33 |
| Erzielte Tore | 15 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.5 |
| Gegentore | 29 |
| Gegentore pro Spiel: | 4.83 |
| Keine Gegentore | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|

