| Gegner: Alster-Canoe-Club II | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| DRC Neuburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 - 31 |
| WSV Quakenbrück | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 8 |
| KV Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 - 7 |
| VMW Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 19 |
| KC Wetter | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 - 22 |
| Wuppertaler KC | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 - 25 |
| KKP Bergheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 12 |
| KG List | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| KGW Essen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 20 |
| Göttinger PC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 |
| VMW Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| Leipziger KC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
| KV Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
| VK Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| VK Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| TuS Warfleth | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| RKV Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |


