| Gegner: Kanu-Vereinigung Kiel | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC Hamburg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 25 |
| KV Nürnberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| Wuppertaler KC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 19 |
| Leipziger KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 21 |
| KKP Bergheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 28 |
| KG List | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 16 |
| RSV Hannover II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 12 |
| PSC Coburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
| VK Berlin II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
| USV Potsdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| RKV Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
| WS Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |


