Spielerinformation: Dominik Sönning | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2016

Persönliche Daten

Foto von Dominik Sönning
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Dominik Sönning
Alter: 36
Trikotnummer: 6
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 07.05.2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 0 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Rasensportverein Hannover 8 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 1 0 0 0
Samstag, 07.05.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 - 3 Verein für Kanusport Berlin 1 1 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.05.2016 Alster-Canoe-Club 5 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 3 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 4 - 4 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 - 1 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2016 Wassersportfreunde Liblar 6 - 5 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Kanu Club Wetter 1 - 6 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 Turn- und Sportverein Warfleth 2 - 7 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 8 - 1 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Alster-Canoe-Club 4 - 3 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 1 0 0 0
Samstag, 02.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 3 Göttinger Paddler Club 0 1 0 0 0
Sonntag, 03.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 3 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 1 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 3 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 0 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 4 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 23.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 7 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 1 Kanu Club Wetter 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.07.2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 9 - 3 Turn- und Sportverein Warfleth 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 11 4 0 1 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 22 12 2 0 0 0 0.29
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 21 11 4 0 1 0 0.52
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 5 1 1 0 0 0.23
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 22 8 2 0 0 0 0.36
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2022 Donau-Ruder-Club Neuburg 6 9 0 0 0 0 1.50
Herren 2. Liga Playoffs Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 7 1 2 1 0 0 0.14
Herren 2. Liga reguläre Saison 2023 Donau-Ruder-Club Neuburg 10 3 1 1 0 0 0.30
Playdowns 2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 2 0 0 0 0 0.40
Playdowns 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 0 0 0 0 0.20
Playdowns 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 5 1 1 0 0 0 0.20
Playoffs Herren 2016 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 6 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2019 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 0 0 0 0 0 0
Relegation Herren 2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 2 0 1 0 0 0.67
Karriere total 137 61 13 5 1 0 0.37