Gegner: Kajak-Club Nord-West Berlin | Playoffs Herren 2015 | 1. Kanupolo Bundesliga Herren


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 32 17 1 14 119 - 115
Wassersportfreunde Liblar 31 7 4 20 74 - 107
Alster-Canoe-Club 30 8 3 19 100 - 117
Rasensportverein Hannover 29 13 7 9 87 - 86
Kanusportverein Rothe Mühle Essen 27 9 5 13 79 - 93
1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 26 9 8 9 70 - 83
Kanu Club Wetter 19 16 1 2 92 - 56
Verein für Kanusport Berlin 18 16 1 1 83 - 36
Göttinger Paddler Club 18 13 1 4 81 - 46
Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 11 9 1 1 66 - 30
Kanusport- und Spielverein Glauchau 8 8 0 0 45 - 18
Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 8 2 0 6 18 - 35
Turn- und Sportverein Warfleth 6 6 0 0 48 - 17
Kanu-Club Radolfzell 6 6 0 0 47 - 7
Kanu-Klub Pirat Bergheim 6 4 1 1 35 - 15
Wassersportverein Quakenbrück 4 4 0 0 35 - 8
Kanu-Gemeinschaft List Hannover 4 4 0 0 30 - 10
Vereinigung Märkischer Wanderpaddler Berlin 4 4 0 0 28 - 6
Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 4 3 1 0 23 - 7
Donau-Ruder-Club Neuburg 4 3 0 1 19 - 12
Wassersportverein Niederrhein Duisburg 2 2 0 0 27 - 5
Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 2 1 0 1 7 - 8

Infos/Bilder bei facebook :

facebook.com/KanupoloBundesliga