Mannschaftsstatistik: Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde | Playdowns 2021 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 5 |
Spiele gespielt: | 5 |
Sieg: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 3 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 37 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.4 |
Erzielte Tore | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.6 |
Gegentore | 19 |
Gegentore pro Spiel: | 3.8 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|