Spielerinformation: Patrick Lawrentz | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2023

Persönliche Daten

Foto von Patrick Lawrentz
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Patrick Lawrentz
Alter: 27
Trikotnummer: 2
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 13.05.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 4 Wassersportfreunde Liblar 2 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 - 1 Kanu-Klub Pirat Bergheim 2 0 0 0 0
Samstag, 13.05.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 - 7 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Sonntag, 14.05.2023 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 2 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 1 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 3 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 4 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 0 0 0 0
Samstag, 03.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 - 1 Alster-Canoe-Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 - 6 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 0 1 0 0
Sonntag, 04.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Rasensportverein Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 3 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 9 - 1 Kanu-Klub Pirat Bergheim 1 0 0 0 0
Samstag, 17.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 - 3 Wassersportfreunde Liblar 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.06.2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 5 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 0 0 0 0
Sonntag, 18.06.2023 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 - 1 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Alster-Canoe-Club 3 - 2 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Kanusport- und Spielverein Glauchau 4 - 11 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Rasensportverein Hannover 2 - 3 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 08.07.2023 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 - 6 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Sonntag, 09.07.2023 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 6 - 1 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.07.2023 Ruder- und Kanu-Verein Berlin 2 - 4 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 0 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 6 0 0 0 0 0.86
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 10 0 0 0 0 1.43
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2024 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 7 1 0 0 0 1.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Turn- und Sportverein Warfleth 22 19 13 0 0 0 0.86
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 Kanu Club Wetter 21 20 5 2 0 0 0.95
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Kanu Club Wetter 21 19 3 1 0 0 0.90
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 17 14 0 0 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 27 7 1 0 0 1.23
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 24 3 1 0 0 1.09
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 16 0 1 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2024 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 20 2 1 0 0 0.91
Playdowns 2016 Turn- und Sportverein Warfleth 4 2 3 0 0 0 0.50
Playdowns 2018 Kanu Club Wetter 5 5 2 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2017 Kanu Club Wetter 5 4 1 0 0 0 0.80
Playoffs Herren 2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 6 0 1 0 0 1.00
Playoffs Herren 2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 6 0 1 0 0 1.00
Karriere total 215 205 40 9 0 0 0.95