| Turnierbaum: Playoffs 2. Liga Herren 2021 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
KKP Bergheim | |||||||
KKP Bergheim | |||||||
KV Kiel | |||||||
KKP Bergheim | |||||||
Wuppertaler KC | |||||||
Wuppertaler KC | |||||||
ACC Hamburg II | |||||||
KKP Bergheim | |||||||
KSV Glauchau | |||||||
KSV Glauchau | |||||||
Leipziger KC | |||||||
KSV Glauchau | |||||||
VMW Berlin | |||||||
VK Berlin II | |||||||
VK Berlin II |
KKP Bergheim
KV Kiel
Wuppertaler KC
ACC Hamburg II
KSV Glauchau
Leipziger KC
VMW Berlin
VK Berlin II
