Statistik-Tabelle - Tore: Playdowns 2.Liga Herren 2019 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Colja Löffler | VK Berlin II | 11 | ||
2 | Tobias Duda | RSV Hannover II | 6 | ||
- | Sören Kamm | KV Kiel | 6 | ||
4 | Maximilian Wilke | RSV Hannover II | 5 | ||
- | Nano Goosman | KV Kiel | 5 | ||
6 | Jannik Grella | VK Berlin II | 4 | ||
- | Peter Zirpel | VK Berlin II | 4 | ||
- | Tobias Stuht | VK Berlin II | 4 | ||
- | Nikolas Noll | KV Nürnberg | 4 | ||
10 | Julian Knigge | RSV Hannover II | 3 | ||
- | Christian Heit | RSV Hannover II | 3 | ||
- | Michael Sheyman | VK Berlin II | 3 | ||
- | Lukas Farnung | KV Nürnberg | 3 | ||
- | Alexander Vogel | KV Nürnberg | 3 | ||
- | Sebastian Feine | KV Kiel | 3 | ||
16 | Jan Hetkamp | VK Berlin II | 2 | ||
- | Andreas Zacholowsky | VK Berlin II | 2 | ||
- | Lars Herbertz | KV Nürnberg | 2 | ||
- | Vitek Rozsypal | KV Nürnberg | 2 | ||
- | Robert Klaus | KV Kiel | 2 |
Seite 1 von 2