Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Herren 2. Liga Playoffs Saison 2023 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Eikmeier | TuS Warfleth | 13 | ||
- | Sascha Schmidt | VK Berlin | 13 | ||
3 | Sören Kraemer | KC Wetter | 11 | ||
4 | Lars Neumann | Wuppertaler KC | 10 | ||
- | Yannick Engelhardt | DRC Neuburg | 10 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Linz | TuS Warfleth | 3 | ||
2 | Lars Wolf | ACC Hamburg II | 2 | ||
- | Jens Schreiber | VK Berlin | 2 | ||
- | Falko Trentzsch | VK Berlin | 2 | ||
- | Martin Buba | WSV Quakenbrück | 2 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Terstegge | KC Wetter | 1 | ||
- | Dominik Sönning | DRC Neuburg | 1 |
Rote Karte (Ausschließend)
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 1 |