| Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
Gelbe Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jacob Spittler | ![]() |
Wuppertaler KC | 2 |
| - |
|
Marius Müller | ![]() |
Wuppertaler KC | 2 |
| - |
|
Jannis Liebmann | ![]() |
VMW Berlin | 2 |
| - |
|
Gerrit Laube | ![]() |
Leipziger KC | 2 |
| - |
|
Michael Stolt | ![]() |
ACC Hamburg II | 2 |
| 6 |
|
Patrick Ulbert | ![]() |
WSV Quakenbrück | 1 |
| - |
|
Martin Buba | ![]() |
WSV Quakenbrück | 1 |
| - |
|
Chris Ziese | ![]() |
KSV Glauchau | 1 |
| - |
|
Lucas Langaese | ![]() |
KV Kiel | 1 |
| - |
|
Frank Leubner | ![]() |
Leipziger KC | 1 |
Grüne Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lars Wolf | ![]() |
ACC Hamburg II | 4 |
| 2 |
|
Aaron Holzhaeuer | ![]() |
VK Berlin II | 3 |
| - |
|
Christian Richter | ![]() |
Leipziger KC | 3 |
| 4 |
|
Christoph Meyer | ![]() |
ACC Hamburg II | 2 |
| - |
|
Jannik Grella | ![]() |
VK Berlin II | 2 |
| - |
|
Jonas Woitkowiak | ![]() |
VMW Berlin | 2 |
| - |
|
Michael Stolt | ![]() |
ACC Hamburg II | 2 |
| - |
|
Felix Ludwig | ![]() |
KKP Bergheim | 2 |
| - |
|
Sören Reichardt | ![]() |
Leipziger KC | 2 |
| - |
|
Mario Groth | ![]() |
KGW Essen II | 2 |



