Statistik-Tabelle - Tore: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2023 |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennard Wachtendorf | TuS Warfleth | 21 | ||
2 | Jannis Liebmann | VMW Berlin | 17 | ||
- | Sören Kraemer | KC Wetter | 17 | ||
4 | Sascha Schmidt | VK Berlin | 16 | ||
- | Owen Schlüter | TuS Warfleth | 16 | ||
- | Yannick Engelhardt | DRC Neuburg | 16 | ||
7 | Johannes Frey | Göttinger PC | 15 | ||
8 | Sebastian Kettritz | Leipziger KC | 14 | ||
- | Till Blanke | KC Wetter | 14 | ||
10 | Alexander Martens | VK Berlin | 13 | ||
11 | Daniel Schiftner | DRC Neuburg | 12 | ||
- | Paul Glasenapp | DRC Neuburg | 12 | ||
13 | Lars Neumann | Wuppertaler KC | 11 | ||
- | Luca Lehmann | TuS Warfleth | 11 | ||
- | Felix Eikmeier | TuS Warfleth | 11 | ||
16 | Anton Spittler | Wuppertaler KC | 10 | ||
17 | Marius Müller | Wuppertaler KC | 9 | ||
- | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 9 | ||
- | Lars Wolf | ACC Hamburg II | 9 | ||
- | Finn Crone | KC Wetter | 9 |
Seite 1 von 5