Statistik-Tabelle - Tore: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021 |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Ludwig | KKP Bergheim | 25 | ||
2 | Jannis Liebmann | VMW Berlin | 20 | ||
3 | Niklas Reimers | KSV Glauchau | 16 | ||
4 | Rico Ziese | KSV Glauchau | 15 | ||
- | Alexander Martens | VK Berlin II | 15 | ||
6 | Sören Kamm | KV Kiel | 12 | ||
- | Aaron Holzhaeuer | VK Berlin II | 12 | ||
8 | Christian Richter | Leipziger KC | 11 | ||
- | Florian Müller | KKP Bergheim | 11 | ||
10 | Jonas Woitkowiak | VMW Berlin | 10 | ||
- | Chris Ziese | KSV Glauchau | 10 | ||
- | Maurice Preuß | KGW Essen II | 10 | ||
13 | Lars Wolf | ACC Hamburg II | 9 | ||
- | Birk Schileffski | KP Münster | 9 | ||
- | Anton Spittler | Wuppertaler KC | 9 | ||
16 | Sebastian Feine | KV Kiel | 8 | ||
- | Simon Morger | KGW Essen II | 8 | ||
- | Sergei Keller | WSV Quakenbrück | 8 | ||
- | Karsten Steinhauer | KRM Essen II | 8 | ||
- | Sebastian Pohlmann | KP Münster | 8 |
Seite 1 von 5