Statistik-Tabelle - Tore: Playdowns 2.Liga Herren 2021 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 11 | ||
2 | Benjamin Rode | KGW Essen II | 6 | ||
- | Florian Selle | WSV Quakenbrück | 6 | ||
4 | Maurice Preuß | KGW Essen II | 5 | ||
- | Sascha Weyers | KRM Essen II | 5 | ||
6 | Timo Gauselmann | KGW Essen II | 4 | ||
- | Jan Sterk | KRM Essen II | 4 | ||
8 | Kai Kornetzky | KGW Essen II | 3 | ||
- | Nils Grieshop | KP Münster | 3 | ||
- | Volker Röttgen | KRM Essen II | 3 | ||
11 | Lars Herzog | KGW Essen II | 2 | ||
- | Andreas Wilhelm | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Jens Stenzel | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Martin Buba | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Sergei Keller | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Birk Schileffski | KP Münster | 2 | ||
- | Sebastian Pohlmann | KP Münster | 2 | ||
- | Karsten Steinhauer | KRM Essen II | 2 | ||
- | Mario Groth | KGW Essen II | 2 | ||
20 | Maximilian Bräuer | KGW Essen II | 1 |
Seite 1 von 2