| Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2023 |
Tor
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lennard Wachtendorf | ![]() |
TuS Warfleth | 21 |
| 2 |
|
Sören Kraemer | ![]() |
KC Wetter | 17 |
| - |
|
Jannis Liebmann | ![]() |
VMW Berlin | 17 |
| 4 |
|
Yannick Engelhardt | ![]() |
DRC Neuburg | 16 |
| - |
|
Owen Schlüter | ![]() |
TuS Warfleth | 16 |
Grüne Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Niklas Rutzen | ![]() |
KRM Essen II | 3 |
| 2 |
|
Anton Spittler | ![]() |
Wuppertaler KC | 2 |
| - |
|
Sebastian Kettritz | ![]() |
Leipziger KC | 2 |
| - |
|
Robert Meißner | ![]() |
ACC Hamburg II | 2 |
| - |
|
Timo Niß | ![]() |
ACC Hamburg II | 2 |
Gelbe Karte
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Jonas Woitkowiak | ![]() |
VMW Berlin | 1 |
| - |
|
Dominik Sönning | ![]() |
DRC Neuburg | 1 |
| - |
|
Felix Wenzel | ![]() |
ACC Hamburg II | 1 |
| - |
|
Sören Kraemer | ![]() |
KC Wetter | 1 |
| - |
|
Timo Niß | ![]() |
ACC Hamburg II | 1 |
Rote Karte (Ausschließend)
| Platz | Name | Mannschaft |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Paul Glasenapp | ![]() |
DRC Neuburg | 1 |
| - |
|
Mark Terstegge | ![]() |
KC Wetter | 1 |



