Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playdowns 2.Liga Herren 2021 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Kornetzky | KGW Essen II | 2 | ||
- | Sebastian Moß | KP Münster | 2 | ||
- | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Jens Stenzel | WSV Quakenbrück | 2 | ||
- | Andreas Wilhelm | WSV Quakenbrück | 2 | ||
6 | Volker Röttgen | KRM Essen II | 1 | ||
- | Birk Schileffski | KP Münster | 1 | ||
- | Karsten Steinhauer | KRM Essen II | 1 | ||
- | Lars Herzog | KGW Essen II | 1 | ||
- | Florian Selle | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Nils Grieshop | KP Münster | 1 | ||
- | Christopher Kirchner | WSV Quakenbrück | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Selle | WSV Quakenbrück | 3 | ||
2 | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 2 | ||
3 | Jens Stenzel | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Andreas Wilhelm | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Sergei Keller | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Timo Gauselmann | KGW Essen II | 1 | ||
- | Martin Buba | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Benjamin Rode | KGW Essen II | 1 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei Keller | WSV Quakenbrück | 1 |