Spielerinformation: Patrick Lawrentz | 1. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2021

Persönliche Daten

Foto von Patrick Lawrentz
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Patrick Lawrentz
Alter: 27
Trikotnummer: 2
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 22.05.2021 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 6 - 3 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Samstag, 22.05.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 2 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 0 0 0 0 0
Samstag, 22.05.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 - 2 Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen 1 1 0 0 0
Samstag, 22.05.2021 Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde 4 - 5 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 0 0 0 0
Samstag, 05.06.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 Rasensportverein Hannover 2 1 0 0 0
Samstag, 05.06.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 4 - 1 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 1 1 0 0 0
Samstag, 05.06.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 3 Alster-Canoe-Club 2 0 0 0 0
Samstag, 05.06.2021 Rasensportverein Hannover 4 - 2 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.06.2021 Alster-Canoe-Club 2 - 1 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 1 0 0 0
Sonntag, 06.06.2021 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 2 - 9 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 0 0 0 0
Samstag, 03.07.2021 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 6 - 4 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 03.07.2021 Donau-Ruder-Club Neuburg 4 - 11 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 0 0 0 0
Samstag, 03.07.2021 Wassersportfreunde Liblar 2 - 0 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Samstag, 03.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 5 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg 2 1 0 0 0
Sonntag, 04.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 2 - 1 Wassersportfreunde Liblar 1 0 0 0 0
Sonntag, 04.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 5 - 3 Donau-Ruder-Club Neuburg 3 0 1 0 0
Samstag, 31.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 - 2 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 31.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 8 - 2 Verein für Kanusport Berlin 3 0 0 0 0
Samstag, 31.07.2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 3 - 3 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 0 1 0 0 0
Samstag, 31.07.2021 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 - 8 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Sonntag, 01.08.2021 Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin 4 - 3 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.08.2021 Verein für Kanusport Berlin 4 - 2 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 27 7 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend)  Tore ∅ 
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2022 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 6 0 0 0 0 0.86
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 7 10 0 0 0 0 1.43
Herren 1. Liga Playoffs Saison 2024 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 7 1 0 0 0 1.17
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2016 Turn- und Sportverein Warfleth 22 19 13 0 0 0 0.86
Herren 1. Liga reguläre Saison 2017 Kanu Club Wetter 21 20 5 2 0 0 0.95
Herren 1. Liga reguläre Saison 2018 Kanu Club Wetter 21 19 3 1 0 0 0.90
Herren 1. Liga reguläre Saison 2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 17 14 0 0 0 0 0.82
Herren 1. Liga reguläre Saison 2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 27 7 1 0 0 1.23
Herren 1. Liga reguläre Saison 2022 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 24 3 1 0 0 1.09
Herren 1. Liga reguläre Saison 2023 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 16 0 1 0 0 0.73
Herren 1. Liga reguläre Saison 2024 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 22 20 2 1 0 0 0.91
Playdowns 2016 Turn- und Sportverein Warfleth 4 2 3 0 0 0 0.50
Playdowns 2018 Kanu Club Wetter 5 5 2 0 0 0 1.00
Playoffs Herren 2017 Kanu Club Wetter 5 4 1 0 0 0 0.80
Playoffs Herren 2019 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 6 0 1 0 0 1.00
Playoffs Herren 2021 Kanusportverein Rothe Mühle Essen 6 6 0 1 0 0 1.00
Karriere total 215 205 40 9 0 0 0.95