| Statistik-Tabelle - Tore: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2022 |
| Platz | Name | Mannschaft | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Florian Godde | ![]() |
RKV Berlin | 25 |
| 2 |
|
Paul Glasenapp | ![]() |
DRC Neuburg | 20 |
| 3 |
|
Henning Diedrich | ![]() |
RKV Berlin | 15 |
| 4 |
|
Jonas Woitkowiak | ![]() |
VMW Berlin | 14 |
| 5 |
|
Sören Kraemer | ![]() |
KC Wetter | 13 |
| - |
|
Robert Pest | ![]() |
RKV Berlin | 13 |
| 7 |
|
Jan Sterk | ![]() |
KRM Essen II | 12 |
| 8 |
|
Yves Terstegge | ![]() |
KC Wetter | 11 |
| - |
|
Florian Radack | ![]() |
VMW Berlin | 11 |
| - |
|
Anton Spittler | ![]() |
Wuppertaler KC | 11 |
| - |
|
Henning Steinhauer | ![]() |
KRM Essen II | 11 |
| 12 |
|
Sven Spenner | ![]() |
KC Wetter | 10 |
| 13 |
|
Patrick Ulbert | ![]() |
WSV Quakenbrück | 9 |
| - |
|
Lars Neumann | ![]() |
Wuppertaler KC | 9 |
| - |
|
Jacob Spittler | ![]() |
Wuppertaler KC | 9 |
| - |
|
Karl Goronzi | ![]() |
DRC Neuburg | 9 |
| 17 |
|
Lars Wolf | ![]() |
ACC Hamburg II | 8 |
| - |
|
Daniel Schiftner | ![]() |
DRC Neuburg | 8 |
| - |
|
Frank Warschun | ![]() |
Leipziger KC | 8 |
| - |
|
Sebastian Kettritz | ![]() |
Leipziger KC | 8 |
Seite 1 von 5



