Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playdowns 2.Liga Herren 2019 | 2. Kanupolo Bundesliga Herren |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Herbertz | KV Nürnberg | 3 | ||
2 | Alexander Vogel | KV Nürnberg | 2 | ||
- | Jannik Grella | VK Berlin II | 2 | ||
- | Sebastian Feine | KV Kiel | 2 | ||
5 | Tobias Stuht | VK Berlin II | 1 | ||
- | Peter Zirpel | VK Berlin II | 1 | ||
- | Christian Heit | RSV Hannover II | 1 | ||
- | Jakob Thies | RSV Hannover II | 1 | ||
- | Jan Hetkamp | VK Berlin II | 1 | ||
- | Asger Sondberg | KV Nürnberg | 1 | ||
- | Michael Sheyman | VK Berlin II | 1 | ||
- | Heye Schmidt-Bergemann | KV Nürnberg | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Herbertz | KV Nürnberg | 1 | ||
- | Alexander Vogel | KV Nürnberg | 1 | ||
- | Tobias Stuht | VK Berlin II | 1 |