Mannschaftsstatistik: Donau-Ruder-Club Neuburg | Herren 2. Liga Playoffs Saison 2024 |
Insgesamt | |
---|---|
Spiele insgesamt: | 5 |
Spiele gespielt: | 5 |
Sieg: | 2 |
Unentschieden: | 0 |
Niederlage: | 3 |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 41 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.2 |
Erzielte Tore | 20 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4 |
Gegentore | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 4.2 |
Keine Gegentore | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|