Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2024 |
Tor
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannis Liebmann | VMW Berlin | 31 | ||
2 | Lennart Böckmann | Wuppertaler KC | 21 | ||
3 | Sascha Schmidt | VK Berlin | 20 | ||
4 | Yannick Engelhardt | DRC Neuburg | 18 | ||
5 | Dennis Werner | VK Berlin | 16 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Engelhardt | DRC Neuburg | 4 | ||
2 | Lars Wolf | ACC Hamburg II | 3 | ||
- | Martin Buba | WSV Quakenbrück | 3 | ||
- | Arturo Cappelli | KKP Bergheim | 3 | ||
5 | Lennart Böckmann | Wuppertaler KC | 2 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Spittler | Wuppertaler KC | 1 | ||
- | Florian Selle | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Patrick Ulbert | WSV Quakenbrück | 1 | ||
- | Jan Menzel-Niss | ACC Hamburg II | 1 | ||
- | Yannick Engelhardt | DRC Neuburg | 1 |
Rote Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Selle | WSV Quakenbrück | 1 |