| Spielplan: Göttinger Paddler Club | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2019 | 10:00 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 8 - 4 | | KKP Bergheim | |
| 1 | 11.05.2019 | 13:30 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 5 - 0 | | WSV Quakenbrück | |
| 1 | 11.05.2019 | 15:30 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 6 - 0 | | KGW Essen II | |
| 1 | 12.05.2019 | 10:45 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 2 - 3 | | KV Nürnberg | |
| 1 | 12.05.2019 | 14:00 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 3 - 3 | | KRM Essen II | ![]() |
| 2 | 27.07.2019 | 09:30 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 5 - 2 | | Leipziger KC | |
| 2 | 27.07.2019 | 11:45 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 4 - 2 | | RSV Hannover II | |
| 2 | 27.07.2019 | 14:15 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 3 - 1 | | KG List | |
| 2 | 27.07.2019 | 16:30 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 4 - 3 | | VK Berlin II | |
| 2 | 28.07.2019 | 11:30 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 6 - 2 | | KV Kiel | |
| 2 | 28.07.2019 | 14:00 Uhr | Göttinger PC | ![]() | 3 - 6 | | KSV Glauchau |




