| Gegner: Kanu-Gesellschaft Wanderfalke Essen II | 2. Kanupolo Bundesliga Herren | Saison 2019 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| WSV Quakenbrück | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 - 34 |
| KRM Essen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 14 |
| KSV Glauchau | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 22 |
| ACC Hamburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 16 |
| KP Münster | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 |
| Göttinger PC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 |
| KC Wetter | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 |
| Leipziger KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 9 |
| VMW Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| KV Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
| KV Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
| VK Berlin II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| VMW Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 9 |
| KKP Bergheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
| KG List | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| RSV Hannover II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 1. MKC Duisburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| DRC Neuburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| Wuppertaler KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |


