Spielerinformation: Angie Koenig | 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2015

Persönliche Daten

Foto von Angie Koenig
Name: Angie Koenig
Alter: 32
Trikotnummer: 3
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele Tor Grüne Karte Gelbe Karte Rote Karte Rote Karte (Ausschließend)
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 3 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 3 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 6 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 3 - 1 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 2 - 3 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 4 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 6 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 4 - 1 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 3 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Göttinger Paddler Club 11 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 - 2 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 09.05.2015 Ski- und Kanuclub Philippsburg 1 - 8 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 1 - 6 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 10 - 0 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 5 - 2 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Göttinger Paddler Club 2 - 1 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 3 - 2 Verein für Kanusport Berlin 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 14 - 0 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 10 - 2 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 1 Ski- und Kanuclub Philippsburg 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 5 - 9 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.05.2015 Verein für Kanusport Berlin 8 - 2 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 7 - 3 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 0 Verein für Kanusport Berlin 1 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 - 2 Kanu-Gemeinschaft List Hannover 1 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 7 - 1 Kanusport- und Spielverein Glauchau 0 0 0 0 0
Samstag, 20.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 4 - 1 Ski- und Kanuclub Philippsburg 2 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 - 1 Göttinger Paddler Club 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 2 - 2 Paddel- und Segelclub Coburg/Schney 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.06.2015 Ski-und Kanugesellschaft Hanau 1 - 3 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 17 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Tor  Grüne Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Rote Karte (Ausschließend) 
Damen Playoffs Saison 2022 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0 0
Damen Playoffs Saison 2023 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0 0
Damen Playoffs Saison 2024 Kajak-Club Nord-West Berlin 6 0 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2012 Kajak-Club Nord-West Berlin 14 10 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2013 Kajak-Club Nord-West Berlin 9 9 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 14 8 1 0 0 0
Damen reguläre Saison 2015 Kajak-Club Nord-West Berlin 14 17 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2016 Kajak-Club Nord-West Berlin 13 9 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2017 Kajak-Club Nord-West Berlin 14 15 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2018 Kajak-Club Nord-West Berlin 14 6 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 12 4 1 0 0 0
Damen reguläre Saison 2021 Kajak-Club Nord-West Berlin 10 4 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2022 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2023 Kajak-Club Nord-West Berlin 1 0 0 0 0 0
Damen reguläre Saison 2024 Kajak-Club Nord-West Berlin 7 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0
Herren 1. Liga reguläre Saison 2011 Biller Wassersport Schwalbe Hamburg 0 0 0 0 0 0
Playoffs Damen 2012 Kajak-Club Nord-West Berlin 8 11 0 0 0 0
Playoffs Damen 2013 Kajak-Club Nord-West Berlin 5 3 0 0 0 0
Playoffs Damen 2014 Kajak-Club Nord-West Berlin 6 4 0 0 0 0
Playoffs Damen 2019 Kajak-Club Nord-West Berlin 6 1 0 0 0 0
Playoffs Damen 2021 Kajak-Club Nord-West Berlin 7 1 0 1 0 0
Relegation Damen 2023 Kajak-Club Nord-West Berlin 0 0 0 0 0 0
Karriere total 160 113 4 1 0 0