Statistik-Tabelle - Tore: Damen Playoffs Saison 2022 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja Schaeper | RSV Hannover | 9 | ||
2 | Jill Rutzen | KCNW Berlin | 8 | ||
3 | Silvia Cogoni | KRM Essen | 7 | ||
4 | Anne Reimers | PSC Coburg | 6 | ||
5 | Nina Hachenburg | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Aline Roulland | KRM Essen | 5 | ||
- | Leonie Wagner | PSC Coburg | 5 | ||
8 | Nathalie Herrmann | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Beatriz Carmona | KKP Bergheim | 4 | ||
- | Anabell Wolff | KRM Essen | 4 | ||
- | Hannah Kunz | KSVH Berlin | 4 | ||
- | Jule Schwarz | PSC Coburg | 4 | ||
- | Pia Schwarz | PSC Coburg | 4 | ||
- | Nele Schmalenbach | PSC Coburg | 4 | ||
- | Lia Kölling | RSV Hannover | 4 | ||
16 | Elena Gilles | 1. MKC Duisburg | 3 | ||
- | Tonie Lenz | ACC Hamburg | 3 | ||
- | Hannah Buch | RSV Hannover | 3 | ||
- | Lena Junge | RSV Hannover | 3 | ||
20 | Katharin Grünewald | 1. MKC Duisburg | 2 |
Seite 1 von 3