Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2015 |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska Bartelt | SKC Philippsburg | 4 | ||
2 | Julia Knauer | SKC Philippsburg | 3 | ||
3 | Wibke Wagner | Göttinger PC | 1 | ||
- | Solveig Stöbener | KGL Hannover | 1 | ||
- | Hannah Liebmann | VK Berlin | 1 | ||
- | Lena Junge | KGL Hannover | 1 | ||
- | Elena Gilles | SKG Hanau | 1 | ||
- | Jule Schwarz | PSC Coburg | 1 | ||
- | Lisa Gerstenberger | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Heidi Seksts | KGL Hannover | 1 | ||
- | Julia Fischer | PSC Coburg | 1 | ||
- | Manja Szadzik | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Annika Adler | PSC Coburg | 1 | ||
- | Margret Neher | Göttinger PC | 1 | ||
- | Cecilie Moe Weinreich | Göttinger PC | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Marewski | Göttinger PC | 1 | ||
- | Melanie Schreiner | Göttinger PC | 1 | ||
- | Lisa Gerstenberger | KSV Glauchau | 1 | ||
- | Heidi Seksts | KGL Hannover | 1 | ||
- | Manja Szadzik | KSV Glauchau | 1 |