Ereignis-Tabelle - Tor: Playoffs Damen 2018 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | Tor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonie Lenz | ACC Hamburg | 8 | ||
2 | Jill Rutzen | KRM Essen | 7 | ||
- | Britta Seksts | KGL Hannover | 7 | ||
- | Svenja Schaeper | KGL Hannover | 7 | ||
5 | Dominica Adamcova | Göttinger PC | 6 | ||
- | Katharina Kruse | ACC Hamburg | 6 | ||
- | Pia Schwarz | PSC Coburg | 6 | ||
- | Heidi Seksts | KGL Hannover | 6 | ||
- | Elena Gilles | WSF Liblar | 6 | ||
10 | Esra Özbay | KCNW Berlin | 5 | ||
- | Claire Moal | KP Münster | 5 | ||
- | Margret Neher | KRM Essen | 5 | ||
13 | Ina Pfeiffer | ACC Hamburg | 4 | ||
- | Leonie Wagner | PSC Coburg | 4 | ||
- | Jule Schwarz | PSC Coburg | 4 | ||
- | Fabienne Heile | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Hannah Triebel | KCNW Berlin | 4 | ||
18 | Cecilie Moe Weinreich | KRM Essen | 3 | ||
- | Anette Steffens | ACC Hamburg | 3 | ||
- | Judith Gebert | ACC Hamburg | 3 |
Seite 1 von 3