Tabelle(n): 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2015 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | T+ | T- | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Kajak-Club Nord-West Berlin | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 63 | 19 | 44 | |||
2 | (1) | Ski-und Kanugesellschaft Hanau | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 93 | 34 | 59 | |||
3 | (3) | Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 67 | 44 | 23 | |||
4 | (4) | Göttinger Paddler Club | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 71 | 48 | 23 | |||
5 | (5) | Kanu-Gemeinschaft List Hannover | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 58 | 53 | 5 | |||
6 | (6) | Ski- und Kanuclub Philippsburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 46 | 52 | -6 | |||
7 | (7) | Verein für Kanusport Berlin | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 33 | 89 | -56 | |||
8 | (8) | Kanusport- und Spielverein Glauchau | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 109 | -92 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 nächster Spieltag Ende » |