Tabelle(n): 1. Kanupolo Bundesliga Damen | Saison 2022 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | T+ | T- | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Kajak-Club Nord-West Berlin | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20 | 12 | 8 | |||
2 | (2) | Paddel- und Segelclub Coburg/Schney | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 5 | 8 | |||
3 | (3) | Kanusportverein Rothe Mühle Essen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 18 | 1 | |||
4 | (4) | Kanu-Klub Pirat Bergheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18 | -1 | |||
5 | (5) | 1. Meidericher Kanu-Club Duisburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 17 | 5 | |||
6 | (6) | Alster-Canoe-Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | 17 | -1 | |||
7 | (7) | Rasensportverein Hannover | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | |||
8 | (8) | Kanusportvereinigung Havelbrüder Berlin | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 21 | -11 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 nächster Spieltag Ende » |