Statistik-Tabelle - Tore: Playoffs Damen 2014 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina Kruse | Göttinger PC | 13 | ||
2 | Margret Neher | Göttinger PC | 10 | ||
- | Annika Adler | PSC Coburg | 10 | ||
4 | Leonie Wagner | PSC Coburg | 9 | ||
5 | Johanna Jäckel | KCNW Berlin | 7 | ||
- | Lena Junge | KGL Hannover | 7 | ||
7 | Ina Pfeiffer | PSC Coburg | 6 | ||
8 | Kristina Glöckner | Göttinger PC | 5 | ||
- | Antonia Scheidmann | KCNW Berlin | 5 | ||
- | Heidi Seksts | KGL Hannover | 5 | ||
- | Britta Seksts | KGL Hannover | 5 | ||
12 | Eva Vaskuti | Göttinger PC | 4 | ||
- | Angie Koenig | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Fabienne Heile | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Elena Gilles | SKG Hanau | 4 | ||
- | Christina Mantell | SKG Hanau | 4 | ||
17 | Svenja Schaeper | KGL Hannover | 3 | ||
- | Hannah Triebel | PSC Coburg | 3 | ||
- | Julia Fischer | PSC Coburg | 3 | ||
- | Franziska Bartelt | SKC Philippsburg | 3 |
Seite 1 von 3