Ereignis-Tabelle - Alle Ereignisse: Playoffs Damen 2019 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Grüne Karte
Platz | Name | Mannschaft | Grüne Karte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Seklener | KP Münster | 2 | ||
2 | Andrea Kirchhoff | KSVH Berlin | 1 | ||
- | Tabea Lüers | KP Münster | 1 | ||
- | Hannah Kunz | KSVH Berlin | 1 | ||
- | Charlotte Bakkes | KRM Essen | 1 | ||
- | Lotta Bendiek | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Annika Eichert | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Ina Pfeiffer | ACC Hamburg | 1 | ||
- | Anette Steffens | ACC Hamburg | 1 |
Gelbe Karte
Platz | Name | Mannschaft | Gelbe Karte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra Erdmann | KP Münster | 2 | ||
2 | Esra Özbay | KCNW Berlin | 1 | ||
- | Charlotte Bakkes | KRM Essen | 1 | ||
- | Nina Reker | 1. MKC Duisburg | 1 | ||
- | Lotta Bendiek | 1. MKC Duisburg | 1 |