Ereignis-Tabelle - Tor: Playoffs Damen 2016 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | Tor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle Roslind Nielson | Göttinger PC | 7 | ||
- | Pia Schwarz | PSC Coburg | 7 | ||
- | Anette Steffens | ACC Hamburg | 7 | ||
- | Lea Lülsdorf | KKP Bergheim | 7 | ||
5 | Katharina Kruse | Göttinger PC | 6 | ||
- | Svenja Schaeper | KGL Hannover | 6 | ||
- | Caroline Sinsel | SKG Hanau | 6 | ||
- | Charlotte Dörfler | SKG Hanau | 6 | ||
9 | Ina Pfeiffer | ACC Hamburg | 5 | ||
- | Cecilie Moe Weinreich | Göttinger PC | 5 | ||
11 | Melanie Schreiner | Göttinger PC | 4 | ||
- | Katrin Trams | KSVH Berlin | 4 | ||
- | Fabienne Heile | KCNW Berlin | 4 | ||
- | Annika Adler | PSC Coburg | 4 | ||
- | Celina Leisner | SKG Hanau | 4 | ||
- | Theresa Moritz | KSVH Berlin | 4 | ||
17 | Ute Gradmann | Göttinger PC | 3 | ||
- | Johanna Jäckel | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Hannah Triebel | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Annika Knöpfel | PSC Coburg | 3 |
Seite 1 von 3