Ereignis-Tabelle - Tor: Playoffs Damen 2017 | 1. Kanupolo Bundesliga Damen |
Platz | Name | Mannschaft | Tor | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonie Lenz | ACC Hamburg | 10 | ||
2 | Annika Knöpfel | PSC Coburg | 7 | ||
- | Stefanie Bliesener | KP Münster | 7 | ||
4 | Antonia Scheidmann | KCNW Berlin | 6 | ||
- | Nathalie Herrmann | KCNW Berlin | 6 | ||
- | Katharina Kruse | ACC Hamburg | 6 | ||
- | Svenja Schaeper | KGL Hannover | 6 | ||
8 | Annika Adler | PSC Coburg | 5 | ||
- | Esra Özbay | KCNW Berlin | 5 | ||
- | Ute Gradmann | Göttinger PC | 5 | ||
11 | Jule Schwarz | PSC Coburg | 4 | ||
- | Sian Fendall | SKG Hanau | 4 | ||
- | Britta Seksts | KGL Hannover | 4 | ||
- | Julia Knauer | SKG Hanau | 4 | ||
- | Celina Leisner | Mülheimer KSF | 4 | ||
- | Melanie Schreiner | Göttinger PC | 4 | ||
- | Tabea Lüers | Göttinger PC | 4 | ||
18 | Pia Schwarz | PSC Coburg | 3 | ||
- | Fabienne Heile | KCNW Berlin | 3 | ||
- | Angie Koenig | KCNW Berlin | 3 |
Seite 1 von 3